2KPU-802 Adhesivo de filtro de aire Poliuretano de curado para mezcla dinámica
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | WANLI-ADHESION |
| Certificación: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
| Número de modelo: | 2KPU-802 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 18 kg |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Barril 18/18kg |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborales |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000KGS/semana |
|
Información detallada |
|||
| APARIENCIA: | A: Líquido ámbar oscuro / B: Líquido claro a incoloro | Densidad: | A: 0,97 (g/cm3) / B: 1,13 (g/cm3) |
|---|---|---|---|
| Oler: | Único | Contenido solido: | 100 % |
| Viscosidad: | A:1600±300(mPa.s) / B:200±100(mPa.s) | Relación de mezcla de peso: | A: 100 / B: 100 |
| Viscosidad mixta: | 400-700 (mPa.s) | Periodo de aplicación: | 4-6 (minutos) |
| Dureza: | 90-99 (orilla A) | Resistencia a la cizalladura: | ABS: 2,22 (MPa), UPVC: 2,72 (MPa) |
| Temperatura de aplicación: | 25-30 (℃) | ||
| Resaltar: | adhesivo de filtro de aire de poliuretano de curado,adhesivo de filtro de aire con oxidación,adhesivo de filtro de aire para mezcla dinámica |
||
Descripción de producto
Adhesivo de poliuretano de dos componentes WANLI® 2KPU-802 de buena calidad directamente de fábrica para sellar la adhesión de las tapas de los extremos de los filtros de fibra hueca
Wanli® 2KPU-802 es un adhesivo de poliuretano de curado a temperatura ambiente de dos componentes.2KPU-802se usapara el sellado adhesivo rápido de filtros de fibra hueca para aplicaciones de tratamiento de agua.Tiene una perfecta resistencia a la hidrólisis, ácidos, álcalis y oxidación.Adecuado para procesos dinámicos de mezclado y llenado.
Solicitud:
Wanli® 2KPU-802se utiliza para el sellado adhesivo rápido de filtros de fibra hueca para aplicaciones de tratamiento de agua.
| Especificaciones. | A | B |
| Apariencia | Líquido ámbar oscuro | Líquido claro a incoloro |
| Densidad (g/cm3) | 0.97 | 1.13 |
| Oler | Distintivo | Distintivo |
| Contenido solido | 100 | 100 |
| Viscosidad(mPa.s) | 1600±300 | 200±100 |
| PesoMETROfijaciónRatio | 100 | 100 |
| MezcladoViscosidad(mPa.s) | 400-700 | |
| SolicitudPAGperiodo(min) | 4-6 | |
| Dureza (Shore A) | 90-99 | |
| CortarSfuerza (MPa) | ABS: 2,22, UPVC: 2,72 | |
| Temperatura de aplicación(℃) | 25-30 | |
| Duración | 12 meses | 6 meses |
| Paquete | 18Kg/Barril | 18Kg/Barril |
RASGO
Tiene una excelente resistencia a la hidrólisis, ácidos, álcalis y oxidación.Adecuado para procesos dinámicos de mezclado y llenado.
GUÍA DEL USUARIO
1. Tratamiento de la superficie: Limpie la superficie del material a adherir para asegurarse de que esté limpia, seca y libre de contaminantes aceitosos.Para películas con un alto contenido de agua, se pueden producir burbujas de aire.
2. Preparación del pegamento: los componentes A/B se mezclan uniformemente de acuerdo con la relación de peso A:B=1:1, se recomienda usar un equipo de mezcla de pegamento automático, si se usa la mezcla de pegamento manual, se recomienda usar después de desespumar, La aplicación de antiespumante y pegamento debe completarse dentro del período aplicable.
3. Curado: Después de curar a temperatura ambiente durante 30 minutos, el producto puede procesarse en el siguiente proceso.
ALMACENAMIENTO
Almacene en un ambiente fresco y seco y fuera de la luz solar directa.Almacenar a una temperatura de 8 a 28 °C y lejos del fuego y fuentes de calor.Bajo las condiciones de almacenamiento descritas anteriormente, este gel A puede almacenarse durante 12 meses y el gel B durante 6 meses.
![]()



