PU de curado adhesiva UH-3005 del poliuretano amarillo negro 2K
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WANLI-ADHESION |
Certificación: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
Número de modelo: | UH®-3005 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 400 ml |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 400 ml/Tube, 23L/Barrel, 195L/Barrel |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Información detallada |
|||
rendimiento: | Componente A: UH®-3005 A/ Componente B:UH®-3005 B | Fundamentos de Química: | Componente A: Poliol/ Componente B: Isocianato |
---|---|---|---|
color (antes de mezclar): | Componente A: negro / Componente B: amarillo canario | color (después de mezclar): | Negro |
mecanismo de curado: | Polimerización por adición | Densidad (kg/l) (antes de mezclar): | Componente A: 1,44 / Componente B: 1,33 |
Densidad (kg/l) (después de mezclar): | 1.385 | Relación de mezcla (relación de volumen A: B): | 100 : 100 |
Proporción de mezcla (proporción de peso A: B): | 100: 92,5 | Viscosidad (rotor brookfleld 7# 10rpm25 ℃): | Componente A: alrededor de 30000CPS / Componente B: alrededor de 20000CPS |
Período aplicable (min): | 35A | Dureza Shore D (ASTM D2240): | 60 |
Resistencia a la tracción (ASTM D638 MPa): | 10 | Conductividad térmica (ASTM e1461 w/ (m · K)): | 0.5 |
Alargamiento a la rotura (ASTM D638): | 5-10 % | Resistencia al corte (ASTM d1002 aluminio 3003- aluminio 3003 MPa): | 14,6 |
Temperatura de trabajo: | -40 – 80 ºC | ||
Resaltar: | pegamento negro del poliuretano 2K,pegamento amarillo del poliuretano 2K,curado del pegamento de la PU 2k |
Descripción de producto
Adhesivo Poliuretano 2K UH®-3005
UH®-3005 es un adhesivo de poliuretano de curado a temperatura ambiente de dos componentes.UH®-3005 es un adhesivo elástico semiestructural que se puede unir a una variedad de sustratos.
SOLICITUD
UH®-3005 está diseñado para la unión de alta resistencia de una variedad de sustratos, que incluyen fibra de vidrio, metal pintado y plásticos.Este producto es solo para usuarios con habilidades profesionales.Para verificar el efecto adhesivo y la compatibilidad del producto con el material, se deben realizar pruebas previas sobre el sustrato y el entorno reales.
Especificaciones | UH®-3005 A | UH®-3005B |
Apariencia | Negro (antes de mezclar) | Amarillo (antes de mezclar) |
Negro (después de mezclar) | ||
Componente | poliol | isocianato |
mecanismo de curado | Polimerización por Adición | |
Densidad (Kg/l) | 1.44 (antes de mezclar) | 1.33 (antes de mezclar) |
1.385 (después de mezclar) | ||
mezclando Relación | A:B(Relación de volumen)=100:100 | |
A: B (relación de peso) = 100: 92,5 | ||
Viscosidad | Acerca de 30000CPS | Acerca de 20000CPS |
(Brookfield 7# Rotor 10rpm25℃) | ||
Período aplicable (min) | 35A | |
Dureza Shore D | 60 (ASTM D2240) | |
Resistencia a la tracción | 10(ASTM D638 MPa) | |
Conductividad térmica | 0,5 (ASTM E1461 con (m · K)) | |
Alargamiento a la rotura | 5~10% (ASTM D638) | |
Resistencia a la cizalladura | 14.6 (ASTM D1002 Aluminio 3003- Aluminio 3003 MPa) | |
Temperatura de trabajo | -40 – 80 ºC | |
Duración | 6 meses | |
Paquete | 400 ml/Tubo, 23L/Barril, 195L/Barril |
RASGO
Buen desempeño en la construcción
Largo tiempo de funcionamiento
Alta resistencia
alta elasticidad
excelente resistencia a las cargas dinámicas
mecanismo de curado
UH ®- 3005 se cura mediante una reacción química de dos componentes.
La temperatura alta puede acelerar la velocidad de curado, mientras que la temperatura baja la ralentizará.
Resistencia química
Si se utiliza en un entorno térmico o químico, sugerimos realizar una prueba de proyecto relevante, comuníquese con el departamento de tecnología de unión de wanli.